产品名称:重庆萤石f1交互型互联网摄像机(黑色)cs-f1-31wfsrt
型号: cs-f1-31wfsrt
价格:¥499.00
安防小起订量: 1
重庆萤石f1交互型互联网摄像机(黑色)cs-f1-31wfsrt,家用监控,店铺监控,别墅监控,萤石f1交互型互联网摄像机,可对讲,能留言,老人小孩都会用的小微信,720p高清,智能活动检测报警,wifi,红外,android和ios手机应用
萤石f1交互型互联网摄像机 产品参数:
型号、参数 | 型号 | cs-f1-31wfsrt |
---|---|---|
参数 | 100万1/4” cmos交互型互联网摄像机 | |
摄像机 | 传感器类型 | 1/4’ progressive scan cmos |
快门 | 快门自适应 | |
镜头 |
4mm@ f2.4, 水平视场角: 65°,不可更换镜头 |
|
日夜转换模式 | 红外补光, 电子彩转黑 | |
数字降噪 | 数字降噪 | |
宽动态范围 | 数字宽动态 | |
语音对讲 | 支持 | |
语音对讲距离 | 以实际语音效果为准 | |
云台控制 | 不支持 | |
压缩标准 | 视频压缩标准 | h.264 |
h.264编码类型 | main profile | |
视频压缩码率 | 高清、均衡和流畅三档,码率自适应 | |
音频压缩标准 | aac | |
音频压缩码率 | 码率自适应 | |
图像 | 安防大图像尺寸 | 1280 × 800 |
帧率 | 50hz: 25fps (1280 × 720) 60hz: 30fps (1280 × 720) |
|
图像设置 | 亮度,对比度,饱和度等(通过萤石工作室客户端调节设置) | |
背光补偿 | 支持 | |
网络功能 | 存储功能 | 支持micro sd卡(安防大32g) |
留言功能 | 支持设备向手机客户端视频留言,手机客户端向设备的语音留言 | |
对讲功能 | 支持设备端同客户端实时语音对讲功能 | |
智能报警 | 移动侦测 | |
一键配置 | smartconfig(wifi 一键配置) | |
支持协议 | 萤石云私有协议 | |
接口协议 | 萤石云私有协议 | |
通用功能 | 防闪烁,双码流,心跳,镜像,密码保护,水印 | |
wi-fi 性能指标 (适用于支持wi-fi机型) |
无线标准 | ieee802.11b, 802.11g, 802.11n draft |
频率范围 | 2.4 ghz ~ 2.4835 ghz | |
信道带宽 | 支持20/40mhz | |
安全 | 64/128-bit wep, wpa/wpa2, wpa-psk/wpa2-psk, wps | |
传输速率 | 11b: 11mbps,11g :54mbps,11n :135mbps | |
传输距离 | 室外<=100 米,室内<=50 米(无遮挡无干扰,因环境而异) | |
一般规范 | 工作温度和湿度 | -10℃~60℃,湿度小于95%(无凝结) |
电源供应 |
dc 5v±10%,不支持poe、电池供电 |
|
功耗 | 5w max | |
红外照射距离 | 2~5 米(因环境而异) | |
尺寸(mm) | 66.8 × 83.4 × 52.15 | |
重量 | 220g |
萤石(ezviz),海康威视旗下安全生活业务品牌,为家庭和小微企业用户提供可视化安全为基础的关爱、沟通、分享服务。萤石业务涵盖萤石云视频app、萤石云视频服务平台、系列互联网产品(摄像机、硬盘录像机、视频盒子、报警盒子、云存储)等。“安全生活用萤石”,萤石云作为微视频服务平台,为用户提供实时查看、远程关爱、即时分享等全面的视频应用服务。通过“萤石云”,您可以轻松查看您家里、商铺、办公室等场所的实时视频、历史录像;通过“萤石云”,您可以即时接收您所关注场所的异常信息报警,安防时间采取安全防护措施;通过“萤石云”,您可以在繁忙工作时不再错过孩子的成长片断;通过“萤石云”,您可以把您认为安防有意思的生活点滴分享给您安防在意的人。